CONEXÃO PASSIRA: PASSIRA RECEBERÁ R$ 1.147.134 DE ROYALTIES DO PETRÓLEO.

quinta-feira, 7 de março de 2013

PASSIRA RECEBERÁ R$ 1.147.134 DE ROYALTIES DO PETRÓLEO.

Com a derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff (PT) à Lei dos Royalties de Petróleo, em votação no Congresso Nacional nessa quarta-feira (6), a partilha igualitariamente entre Estados e municípios. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontou que PASSIRA receberá, este ano, cerca de R$ 1.147.134 mi. 

Veja tabela com os valores:

Arrecadação dos MUNICÍPIOS com Royalties e Participação 
Especial de Petróleo em MAR:

Distribuído em 2011 pela Regra Atual Receberá em 2013 com a Derrubada do Veto Aumento 
(Redução) UF.

Gameleira/PE PE - 186.259 - 1.147.134 960.876
Garanhuns/PE PE - 478.951 - 2.949.774 2.470.824
Glória do Goitá/PE PE - 186.259 - 1.147.134 960.876
Goiana/PE PE - 345.909 - 2.130.393 1.784.484
Granito/PE PE - 79.825 - 491.629 411.804
Gravatá/PE PE - 345.909 - 2.130.393 1.784.484
Iati/PE PE - 159.650 - 983.258 823.608
Ibimirim/PE PE - 186.259 - 1.147.134 960.876
Ibirajuba/PE PE - 79.825 - 491.629 411.804
Igarassu/PE PE - 425.734 - 2.622.022 2.196.288
Iguaraci/PE PE - 106.433 - 655.505 549.072
Ilha de Itamaracá/PE PE - 159.650 - 983.258 823.608
Inajá/PE PE - 159.650 - 983.258 823.608
Ingazeira/PE PE - 79.825 - 491.629 411.804
Ipojuca/PE PE - 345.909 - 2.130.393 1.784.484
Ipubi/PE PE - 186.259 - 1.147.134 960.876
Itacuruba/PE PE - 79.825 - 491.629 411.804
Itaíba/PE PE - 186.259 - 1.147.134 960.876
Itambé/PE PE - 212.867 - 1.311.011 1.098.144
Itapetim/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
Itapissuma/PE PE - 169.272 - 1.042.518 873.246
Itaquitinga/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
Jaboatão dos Guararapes/PE PE - 883.780 - 5.443.048 4.559.268
Jaqueira/PE PE - 106.433 - 655.505 549.072
Jataúba/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
Jatobá/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
João Alfredo/PE PE - 212.867 - 1.311.011 1.098.144
Joaquim Nabuco/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
Jucati/PE PE - 106.433 - 655.505 549.072
Jupi/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
Jurema/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
Lagoa do Carro/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
Lagoa do Itaenga/PE PE - 159.650 - 983.258 823.608
Lagoa do Ouro/PE PE - 106.433 - 655.505 549.072
Lagoa dos Gatos/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
Lagoa Grande/PE PE - 159.650 - 983.258 823.608
Lajedo/PE PE - 212.867 - 1.311.011 1.098.144
Limoeiro/PE PE - 292.692 - 1.802.640 1.509.948
Macaparana/PE PE - 186.259 - 1.147.134 960.876
Machados/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
Manari/PE PE - 159.650 - 983.258 823.608
Maraial/PE PE - 106.433 - 655.505 549.072
Mirandiba/PE PE - 133.042 - 819.382 686.340
Moreilândia/PE PE - 106.433 - 655.505 549.072
Moreno/PE PE - 292.692 - 1.802.640 1.509.948
Nazaré da Mata/PE PE - 212.867 - 1.311.011 1.098.144
Olinda/PE PE - 883.780 - 5.443.048 4.559.268
Orobó/PE PE - 159.650 - 983.258 823.608
Orocó/PE PE - 106.433 - 655.505 549.072
Ouricuri/PE PE - 319.300 - 1.966.516 1.647.216
Palmares/PE PE - 292.692 - 1.802.640 1.509.948
Palmeirina/PE PE - 79.825 - 491.629 411.804
Panelas/PE PE - 186.259 - 1.147.134 960.876
Paranatama/PE PE - 106.433 - 655.505 549.072
Parnamirim/PE PE - 159.650 - 983.258 823.608
Passira/PE PE - 186.259 - 1.147.134 /960.876
Paudalho/PE PE - 292.692 - 1.802.640 1.509.948
Paulista/PE PE - 883.780 - 5.443.048 4.559.268
Pedra/PE PE - 159.650 - 983.258 823.608
Pesqueira/PE PE - 319.300 - 1.966.516 1.647.216
Petrolândia/PE PE - 212.867 - 1.311.011 1.098.144
Petrolina/PE PE - 883.780 - 5.443.048 4.559.268
Poção/PE PE - 106.433 - 655.505 549.072

Nenhum comentário:

Postar um comentário