Seq. Núm. Candidato Votação% Válidos*
001 44444 JÚNIOR DE PAUL 2.194 4,66%
002 40640 LUIZ PREQUÉ 1.968 4,18%
003 12111 JOÃO PAULO 1.776 3,77%
004 10123 PEDRO MARTINIANO 1.616 3,43%
005 44111 NETO DA BANCA 1.610 3,42%
006 14567 NINO DA GAIOLA 1.505 3,20%
007 43143 GUSTAVO DA SERRARIA 1.333 2,83%
008 40123 FERNANDO RESENDE 1.288 2,74%
009 17890 REGIS DA COMPESA 1.228 2,61%
010 55222 ELSON CAMPOS 1.135 2,41%
011 36123 LÉO GIESTOS 1.096 2,33%
012 23111 JUNIOR DE OBRAS 1.061 2,25%
013 14621 ANGELICA DE ADEMIR 1.035 2,20%
014 45222 LEO DO AR 791 1,68%
015 11222 SÔNIA 768 1,63%
Nenhum comentário:
Postar um comentário